







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2015年(H27) | 2026年10月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 60,681km | 2,500cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| パール / 黒 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
クルコン/パワーバックドア/9型ナビ/LED
革シート/パワーシート/リアヒーターダクト/ETC
| 型式 | DAA-AVU65W | 車台番号末尾 | 990 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 169cm | 長さ | 472cm | 幅 | 183cm |
| 4WD | ハイブリッド | 社外メモリーナビ | フルセグ |
| 社外CD | DVD再生 | バックカメラ | 革シート |
| パワーシート | LEDライト | スマートキー | 自動バックドア |
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | 安全ボディ |
| 純正アルミ | ETC | ||
| ワンオーナー | 保証書 | ||

| トヨタ RAV-4 | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 65,218km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 325.9万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 59,066km |
| 排気量 | 2,500cc |
| 車検 | 2027年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 219.9万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 49,073km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 219.8万円
| |
詳細はこちら

| スバル フォレスター | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 34,036km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 238.8万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
