







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2018年(H30) | 2026年08月 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 47,392km | 660cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 黒 / グレー |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | HBD-LA700V | 車台番号末尾 | 093 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT |
| 駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 2人 |
| 高さ | 185cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm |
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | 社外メモリーナビ |
| フルセグ | ETC | キーレス | バックカメラ |

| ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 44,204km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年09月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 99.9万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
| 年式 | 2024年(R6) |
|---|---|
| 走行距離 | 4,264km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 114.8万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行距離 | 58,897km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 108.8万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 98,676km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 72.8万円
| |
詳細はこちら

| スズキ スペーシアギア | |
| 年式 | 2024年(R6) |
|---|---|
| 走行距離 | 14,142km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027年10月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 209.8万円
| |
詳細はこちら

| スズキ キャリイ | |
| 年式 | 2016年(H28) |
|---|---|
| 走行距離 | 8,425km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 79.9万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ムーヴ | |
| 年式 | 2012年(H24) |
|---|---|
| 走行距離 | 53,558km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年11月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 29.9万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ N BOX | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 12,940km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 139.9万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
