







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2020年(R2) | 車検整備付 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 46,067km | 1,000cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 黒 / 黒 |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
| 型式 | 5BA-A200A | 車台番号末尾 | 943 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | SUV・クロカン | 燃料 | ガソリン | シフト | F AT |
| 駆動 | FF | ハンドル | 右 | 定員 | 5人 |
| 高さ | 162cm | 長さ | 399cm | 幅 | 169cm |
| フル装備 | Wエアバッグ | ABS | 純正アルミ |
| フルセグ | スマートキー | ||

| トヨタ ライズ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 24,011km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 203.5万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ライズ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 22,734km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 209.3万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ライズ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 38,099km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 2027年04月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 199.6万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ライズ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 25,843km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 2027年03月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 235.6万円
| |
詳細はこちら

| ボルボ XC40 | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 34,265km |
| 排気量 | 1,500cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 305.5万円
| |
詳細はこちら

| スバル XV | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 22,734km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 179.5万円
| |
詳細はこちら

| トヨタ ライズ | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 38,099km |
| 排気量 | 1,000cc |
| 車検 | 2027年04月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 199.6万円
| |
詳細はこちら

| マツダ CX-5 | |
| 年式 | 2019年(H31) |
|---|---|
| 走行距離 | 81,795km |
| 排気量 | 2,000cc |
| 車検 | 2026年02月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 179.3万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
