







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2015年(H27) | 車検整備付 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 48,763km | 660cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| シルバー / グレー |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
5MT 社外1DinCD 前席Pウインドウ
マニュアルエアコン オーバーヘッドシェルフ
| 型式 | EBD-S331V | 車台番号末尾 | 122 | 修復歴 | 有 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | I 5 |
| 駆動 | パート4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 2人 |
| 高さ | 187cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm |
| 4WD | 社外CD | フル装備 | Wエアバッグ |

| ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行距離 | 6,866km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2025年12月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 121.9万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 47,392km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年08月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 85.6万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 37,804km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 115.8万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 37,127km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 89.8万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ムーヴ | |
| 年式 | 2017年(H29) |
|---|---|
| 走行距離 | 89,341km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年10月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 59.6万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ タントカスタム | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 32,008km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年12月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 142.8万円
| |
詳細はこちら

| スズキ ハスラー | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 61,315km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027年08月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 139.9万円
| |
詳細はこちら

| スズキ ワゴンR | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 48,436km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2025年11月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 79.8万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
