







































| 年式 | 車検 |
|---|---|
| 2017年(H29) | 車検整備付 |
| 走行距離 | 排気量 |
|---|---|
| 75,837km | 660cc |
| 外装色 / 内装色 |
|---|
| 白 / グレー |
当店の在庫は全て限定1台!
支払い総額や他の色の在庫などが気になる方はお早めにお問合せください。
標準ルーフ/リアワイパー/切替4WD/ABS
後席ベンチシート/乗降&アシストグリップ
| 型式 | EBD-S331V | 車台番号末尾 | 583 | 修復歴 | 無 修復歴車について |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両タイプ | 軽自動車 | 燃料 | ガソリン | シフト | I AT |
| 駆動 | フル4WD | ハンドル | 右 | 定員 | 2人 |
| 高さ | 176cm | 長さ | 339cm | 幅 | 147cm |
| 4WD | ABS | エアコン | パワステ |
| Wエアバッグ | ラジオ | ||

| ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 37,804km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 115.8万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 47,392km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2026年08月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 85.6万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 37,127km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 89.8万円
| |
詳細はこちら

| ダイハツ ハイゼットカーゴV | |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行距離 | 6,866km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2025年12月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 121.9万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ N BOXカスタム | |
| 年式 | 2024年(R6) |
|---|---|
| 走行距離 | 19km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 2027年07月 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 204.7万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ N BOX | |
| 年式 | 2012年(H24) |
|---|---|
| 走行距離 | 31,905km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 75.7万円
| |
詳細はこちら

| ニッサン NV100クリッパーV | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 53,913km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 79.8万円
| |
詳細はこちら

| ホンダ N-VAN | |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行距離 | 26,328km |
| 排気量 | 660cc |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | 無 |
支払総額 109.8万円
| |
詳細はこちら
中古車の価格は人気度(流行・車体色・装備など)により同じ車種でもまちまちです。また、オプションの価値によっても価格の差があります。欲しい車を安く買いたい場合はこんな選び方もあります。
多走行車や修復歴車という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?そして誤解をしていませんでしょうか?多走行車や修復歴車はお買い得な車です。
